技术规格参数
砂带与刷轮规格参考
研磨带转速经独立验证。研磨带颜色表示MBX等级:黑色=涂层去除,赭黄色=除锈,绿色=清洁处理,蓝色=铝材及不锈钢。
Bristle Blaster® 研磨带
| 研磨带/磨轮 | SKU | Width | 材质 | 最适用于 | 工作转速 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristle Blaster® 碳钢款,23mm | BB-033 | 23 mm | 碳素弹簧钢 | 标准钢材——腐蚀与涂层去除 | 2,200 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® 碳钢款,11mm | BB-034 | 11 mm | 碳素弹簧钢 | 标准钢材——腐蚀与涂层去除 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® 不锈钢款,23mm | BB-102 | 23 mm | 不锈钢 | 不锈钢基材——无碳污染 | 2,300 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® 不锈钢款,11mm | BB-108R | 11 mm | 不锈钢 | 不锈钢基材——无碳污染 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® 不锈钢款,11mm(左旋) | BB-109L | 11 mm | 不锈钢 | 不锈钢基材——左旋 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® 轴向碳钢款,11mm(右旋) | BB-098R | 11 mm | 碳素弹簧钢 | 轴向进入——右旋 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® 轴向碳钢款,11mm(左旋) | BB-099L | 11 mm | 碳素弹簧钢 | 轴向进入——左旋 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® 水下工程 Belt | BB 水下工程 | — | — | 水下作业应用——订货咨询 | — | — |
MBX® 研磨带
| 研磨带/磨轮 | SKU | Width | 材质 | 最适用于 | 工作转速 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® 粗磨黑色款,23mm | MB-001-10 | 23 mm | 碳素弹簧钢 | 涂层去除 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® 细磨黑色款,23mm | MB-020-10 | 11 mm | 碳素弹簧钢 | 涂层去除 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® 细磨黑色款,11mm | MB-009-10 | 23 mm | 碳素弹簧钢 | 除锈 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® 赭黄色款,23mm | MB-021-10 | 11 mm | 碳素弹簧钢 | 除锈 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® 绿色款,23mm | MB-005-10 | 23 mm | 碳素弹簧钢 | 清洁处理 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® 蓝色款,23mm | MB-028-10 | 11 mm | 碳素弹簧钢 | 清洁处理 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® 不锈钢蓝色(粗),23mm | MB-011-10 | 23 mm | 不锈钢 | 铝材及不锈钢 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® 不锈钢蓝色(粗),11mm | MB-030-10 | 11 mm | 不锈钢 | 铝材及不锈钢 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® 不锈钢蓝色(细),23mm | MB-007-10 | 23 mm | 不锈钢 | 铝材及不锈钢——精细处理 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® 不锈钢蓝色(细),11mm | MB-031-10 | 11 mm | 不锈钢 | 铝材及不锈钢——精细处理 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
Vinyl Zapper® 磨轮
| 研磨带/磨轮 | SKU | Width | 材质 | 最适用于 | 工作转速 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinyl Zapper® 标准磨轮 | ZU-010-01 | 30 mm | 天然橡胶 | 胶粘剂及车贴去除 | Max 3,500 rpm | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 15 mm | ZU-018 | 15 mm | 天然橡胶 | 胶粘剂及车贴去除 | Rec. 1,350 rpm (max 3,500 rpm) | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 30 mm | ZU-017 | 30 mm | 天然橡胶 | 胶粘剂及车贴去除 | Rec. 1,350 rpm (max 3,500 rpm) | — |
工作转速误差±5%。Bristle Blaster®及MBX®研磨带最高许可转速为4,000 rpm,Vinyl Zapper®磨轮为3,500 rpm。请参阅各产品技术数据单获取完整参数。
立即联系
准备好告别喷砂了吗?
我们的技术团队可为您的表面处理需求推荐合适的 MontiPower 工具,并提供报价、技术资料及应用支持。

微信直接咨询
微信号:MontiPowerCN
扫码联系微信客服,获取专属报价及技术资料